
![]()


CLX/CLX-t キセノンライトソースは、新たに開発された 150W キセノンランプを採用し、軽量・コンパクトなシステムを可能にしました。コンパクトデザインでスペースを選ばず、持ち運びも簡単です。
| 太陽光 | キセノン | メタルハライド | ハロゲン |
| 6500°K | 6000°K | 5500°K | 3200°K |
| キセノン光の色温度はメタルハライドやハロゲンよりも はるかに太陽光に近い色温度です。 | |||
| CLX | ||
|---|---|---|
| 00-CLX 150W キセノンライトソース | ![]() | |
| 寸法 | 157(W)×320(D)×150(H)mm | |
| 重量 | 4.2kg | |
| 電源 | 100~240VAC 50/60Hz | |
| 最大消費電力 | 225W | |
| 電撃に対する 保護の分類 | CF形、クラスI機器 | |
| ランプ | キセノン 150W | |
| CLX-T | ||
| 00-CLX-T 150W キセノンライトソース(タレット付) | ![]() WOLF、ACMI、オリンパス、ストルツの 各メーカーのファイバーケーブルを接続 できるタイプです。 | |
| 寸法 | 157(W)×370(D)×150(H)mm | |
| 重量 | 4.2kg | |
| 電源 | 100~240VAC 50/60Hz | |
| 最大消費電力 | 225W | |
| 電撃に対する 保護の分類 | CF形、クラスI機器 | |
| ランプ | キセノン 150W | |
| フロアースタンド | ||
| 00-1400 | ![]() | |
| 寸法 | 533(W)×203(D)×1005(H)mm | |
| 重量 | 8.6kg | |
| AX-1375-BIF | ||
| UltraLite® Plus ヘッドライト ヘッドバンドタイプ | ![]() | |
![]()

| 規格 | |
|---|---|
| 長さ | 160×25mm |
| 角度 | 75° |

| 規格 | |
|---|---|
| 長さ | 180×25mm |
| 角度 | 95° |

![]()

| 規格 | |
|---|---|
| 長さ | 100mm |
| 角度 | 120° |

| 規格 | |
|---|---|
| 長さ | 100mm |
| 角度 | 95° |
